HOME |
会社概要 |
会社概要 |
ご挨拶 |
沿革/あゆみ |
アクセス |
業務内容 |
業務内容 |
電子納品支援 |
測量 |
地理情報 |
設計 |
補償 |
調査・その他 |
ふるさと新発田 |
新発田の概要 |
新発田の名産品 |
アクセスマップ |
リンク |
測量・設計関係 |
その他 |
お問合せ |
道路規格 | 第3種第4級 設計速度V=40km/h |
設計荷重 | A活荷重 |
橋 長 | L=9.271m(道路中心線上) L=8.977m(桁配置方向) |
幅 員 | 車道部3.50+3.50+拡幅=850m+拡幅 歩道部2.00m |
斜 角 | 右θ=69°14′32″ |
上部工形式 | プレテンション方式単純床版橋 |
下部工形式 | 逆T式直接基礎 |
左岸側より撮影
右岸側より撮影
道路規格 | 第3種第4級 設計速度V=40km/h |
設計荷重 | A活荷重 |
橋 長 | L=25.70m |
有効幅員 | W=8.00m |
斜 角 | θ=左60°0' |
上部工形式 | 単純合成鈑桁橋 |
下部工形式 | 逆T式直接基礎 |
起点側より撮影
終点側より撮影